League Table for 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Name | Pld. | Avg. | M2b | M2c | M3 | M4a* | M4b | M5 | M6a* | M6b | M7a | M7b | M7d | M8a | M8c | L1a* | L1b | L2a | L2b | L3a | L4a | L4b | L5a | L5b* | L6* | L7* | L8 | L9b | E1 | E3 | E4 | E6 | E7 |
1 | Geoff Bache | 13 | 70.34 | 59 | 92 | 66 | 57 | 60 | 77 | 62 | 61 | 46 | 41 | 82 | 100 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | Neil Yorke-Smith | 12 | 68.81 | 60 | 88 | 89 | 54 | 89 | 108 | 55 | 46 | 40 | 60 | 67 | 28 | |||||||||||||||||||
Chris Gilley | 2 | 65.78 | 49 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emily Bache | 7 | 65.12 | 52 | 54 | 73 | 67 | 61 | 59 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sam Norton | 5 | 64.91 | 52 | 65 | 30 | 75 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Geoff Simons | 13 | 64.79 | 62 | 84 | 58 | 47 | 95 | 104 | 50 | 53 | 16 | 72 | 47 | 70 | 69 | ||||||||||||||||||
6 | Ben Gilbert | 6 | 61.11 | 57 | 35 | 57 | 58 | 72 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chuan-Tze Teo | 6 | 60.21 | 76 | 82 | 88 | 35 | 21 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Adam Dunning | 8 | 59.64 | 31 | 63 | 80 | 82 | 72 | 26 | 67 | 59 | |||||||||||||||||||||||
9 | Dave Lambert | 3 | 57.05 | 48 | 57 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christoph Wunderer | 7 | 55.31 | 30 | 31 | 43 | 84 | 86 | 59 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Tariq Chaudhry | 15 | 53.58 | 94 | 16 | 72 | 67 | 15 | 71 | 67 | 39 | 62 | 53 | 46 | 75 | 29 | 82 | 23 | ||||||||||||||||
12 | Martin Stribblehill | 13 | 53.52 | 64 | 84 | 74 | 54 | 29 | 30 | 31 | 66 | 34 | 82 | 67 | 31 | 51 | ||||||||||||||||||
13 | Stephen Worthy | 3 | 51.28 | 67 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alex Churchill | 14 | 51.09 | 78 | 81 | 43 | 58 | 53 | 23 | 25 | 74 | 45 | 28 | 46 | 52 | 60 | 23 | |||||||||||||||||
15 | Duncan Richer | 15 | 49.22 | 48 | 80 | 13 | 48 | 50 | 77 | 31 | 59 | 22 | 28 | 59 | 40 | 47 | 16 | 70 | ||||||||||||||||
16 | Miklós Dietz | 12 | 46.93 | 50 | 63 | 30 | 15 | 60 | 41 | 66 | 55 | 78 | 87 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||
Tanya Fox | 2 | 46.73 | 28 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eleanor Baines | 4 | 45.48 | 35 | 28 | 50 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Marcus Bucci | 3 | 44.63 | 21 | 66 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | James Wood | 4 | 39.66 | 46 | 48 | 26 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Will Wiles | 4 | 39.32 | 29 | 22 | 67 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Jack Rudd | 19 | 37.29 | 71 | 47 | 33 | 13 | 18 | 43 | 58 | 37 | 50 | 59 | 21 | 22 | 40 | 14 | 16 | 47 | 47 | 47 | 18 | ||||||||||||
22 | Alan Hammond | 3 | 35.03 | 43 | 36 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Geoff Tolley | 5 | 34.49 | 36 | 11 | 35 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Peter Corbett | 5 | 32.83 | 35 | 52 | 24 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Jonathan Amery | 10 | 31.31 | 23 | 19 | 35 | 26 | 33 | 66 | 19 | 41 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
Ian Koxvold | 2 | 28.60 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tom Clapham | 3 | 25.33 | 28 | 42 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sebastian Bleasdale | 3 | 22.41 | 42 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Andrew Howran | 4 | 22.09 | 19 | 46 | 21 | 26 |
Updated 2013-11-29
CU DipSoc home page.